100VA AC測(cè)試能力
240×48冰藍(lán)點(diǎn)陣LCD
真有效值電流測(cè)量
ARC偵測(cè)
過(guò)零開(kāi)啟操作
使用PWM技術(shù),提高測(cè)試效率和測(cè)試可靠性
固緯電子新開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)型安規(guī)測(cè)試儀GPT-9600系列,價(jià)格適中,能夠滿足主要安規(guī)的常規(guī)測(cè)試,如IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS和其它安全規(guī)則。
GPT-9600系列具有100VA AC輸出功率。GPT-9603為三合一型號(hào),用于AC耐壓、DC耐壓和絕緣電阻測(cè)試;GPT-9612用于AC耐壓和絕緣電阻測(cè)試;GPT-9602用于AC和DC耐壓測(cè)試;GPT-9601用于AC耐壓測(cè)試。高效PWM技術(shù)是其核心,減少了交流輸入電壓波動(dòng)的影響,為GPT-9600系列提供一個(gè)穩(wěn)定的電壓。
快速選型
型號(hào) | 主要功能 | 容量 | 過(guò)零開(kāi)啟 | 標(biāo)配接口 |
GPT-9601 | AC | 100VA | YES | I/O |
GPT-9602 | AC/DC | 100VA | YES | I/O |
GPT-9612 | AC/IR | 100VA | YES | I/O |
GPT-9603 | AC/DC/IR | 100VA | YES | I/O |
詳細(xì)規(guī)格 | ||
AC耐壓 | ||
輸出電壓范圍 | 0.10kV~5.00kV ac | |
輸出電壓分辨率 | 10V | |
最大額定負(fù)載 | 100VA(5kV/20mA) | |
最大額定電流 | 20mA(0.5kV<V≤5kV);5mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選 | |
電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1.5%+2計(jì)數(shù))[滿載→空載] | |
電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計(jì)數(shù)) | |
電流測(cè)量范圍 | 0.01mA~20.0mA | |
電流最佳分辨率 | 0.01mA/0.1mA | |
電流測(cè)量精度 | ±(2.0%讀值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
電流判定精度 | ±(3.0%設(shè)定值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(3.0%設(shè)定值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
視窗比較方式 | 有 | |
ARC偵測(cè) | 有 | |
RAMP(提速時(shí)間) | 0.1s固定 | |
計(jì)時(shí)(測(cè)試時(shí)間) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
DC耐壓 | ||
輸出電壓范圍 | 0.10kV~6.00kV dc | |
輸出電壓分辨率 | 10V | |
最大額定負(fù)載 | 25W(5kV/5mA) | |
最大額定電流 | 6mA(0.5kV<V≤6kV);2mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1.5%+2計(jì)數(shù))[滿載→空載] | |
電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計(jì)數(shù)) | |
電流測(cè)量范圍 | 0.01mA~6.00mA | |
電流最佳分辨率 | 0.01mA | |
電流測(cè)量精度 | ±(2.0%讀值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
電流判定精度 | ±(3.0%設(shè)定值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(3.0%設(shè)定值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
視窗比較方式 | 有 | |
ARC偵測(cè) | 有 | |
RAMP(提速時(shí)間) | 0.1s固定 | |
計(jì)時(shí)(測(cè)試時(shí)間) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
絕緣電阻 | ||
輸出電壓 | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc | |
輸出電壓精度 | ±(3.0%設(shè)定值+1計(jì)數(shù))[空載] | |
電阻測(cè)量范圍 | 1MΩ~2000MΩ | |
測(cè)試電壓 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
50V/100V/250V | 1~50MΩ;51~2000MΩ | ±(5%讀值+2MΩ);±(10%讀值+2MΩ) |
500V/1000V | 1~500MΩ;501~2000MΩ | ±(5%讀值+2MΩ);±(10%讀值+2MΩ) |
視窗比較方式 | 有 | |
輸出阻抗 | 600kΩ | |
RAMP(提速時(shí)間) | 0.1s固定 | |
計(jì)時(shí)(測(cè)試時(shí)間) | OFF,1s~180s | |
GND | OFF(固定) | |
測(cè)試方式* | ||
單次 | ACW, DCW, IR | |
自動(dòng) | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | |
接口 | ||
遠(yuǎn)程端子(前) | 標(biāo)配 | |
信號(hào)I/O | 標(biāo)配 | |
顯示 | ||
240×48冰藍(lán)點(diǎn)陣LCD | ||
電源 | ||
AC 100V~120V/220V~240V±10%,50/60Hz | ||
功率損耗 | ||
400VA Max | ||
尺寸&重量 | ||
330(W)×148(H)×385(D)mm;約9kg max | ||
*“測(cè)試模式”與所選機(jī)型有關(guān) |
YOKOGAWA深莞惠區(qū)域WT300E、DLM3000、GM10及GP10/20系列
唯一授權(quán)代理商:深圳市科瑞杰科技有限公司
主要產(chǎn)品信息:
橫河
功率計(jì):WT210/WT230/WT310/WT322/WT333/WT1800/WT3000/WT3000E(已停產(chǎn));
升級(jí)版:WT310E/WT330E/WT310E/WT332E/WT333E/WT500/WT1800E/WT5000.
示波器:DLM2022/ DLM2024/DLM2032/ DLM2034/ DLM2052/DLM2054/DLM4038/DLM4058;
升級(jí)版:DLM3022/DLM3032/DLM3052/DLM3024/DLM3034/DLM3054/DLM5038/DLM5058/DLM5034/DLM5054.
數(shù)據(jù)采集器:MX100/MW100;
最新版:GM10.
模擬信號(hào)采集單元:VZ20X.
便攜式無(wú)紙記錄儀:MV1004/MV1006/MV1008/MV1012/MV1024/MV2008 MV2010/MV2020/MV2030/MV2040/MV2048(已停產(chǎn));
升級(jí)版:GP10/GP20.
示波記錄儀:DL850/DL850V車輛版/DL850E/DL850EV/DL950(已停產(chǎn));
升級(jí)版:DL350(便攜式)/DL950E/EV.