70/100/200/300MHz帶寬, 提供2/4模擬輸入通道
雙取樣模式: 最高2GSa/s實時取樣率及100GSa/s等效取樣率
2M內存,獲取更多波形細節
8" 800*600高分辨率大尺寸畫面, 符合視覺習慣且信息不占用波形顯示區域
第二代Memory Prime技術,波形捕獲率可高達80,000次以上(80,000wfs/s)
GDS-2000A系列數字存儲示波器體現了一種高價值的設計構思,包括2GSa/s采樣率、2M記錄長度、2/4輸入通道、超大彩色LCD顯示屏以及VPO (Visual Persistence Oscilloscope)技術,80,000wfms/s的更新率可以快速完成波形捕獲和處理。
GDS-2000A系列示波器具有300MHz、200MHz、100MHz和70MHz四種帶寬,2和4組輸入通道,整個系列涵蓋8種機型。2M記錄長度不僅支持長時間的波形存儲,也對后期分析提供了充足的數據支持。波形獲取設計和先進的VPO波形處理技術,以每秒80,000次的高速波形更新率,極大提高了GDS-2000A系列波形顯示的速度和品質。
豐富的擴展功能設計,可構成五合一多功能測試平臺
選配的邏輯分析儀通過邏輯觸發捕獲信號,使邏輯波形和模擬波形顯示在同一個屏幕上,方便比較和時間分析。在后面板插入8/16輸入通道模組,實現混合信號示波器(MSO)功能。GDS-2000A系列具備如今所有高端DSO應有的性能特點。標配的RS-232C接口、USB接口和Go-NoGo輸出,以及選配的以太網接口、SVGA視頻輸出接口和USB-GPIB轉接頭,供用戶自行選擇。可選配信號源模塊,適中的價格,創新的設計,GDS-2000A具有很高的客戶價值。
數字混合存儲示波器 GDS-2000A 系列介紹http://v.youku.com/v_show/id_XNjAxOTM0MzQw.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
數字存儲示波器GDS-2000A功能鍵整體介紹http://v.youku.com/v_show/id_XNTQwODY3NzI4.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
數字存儲示波器GDS-2000A圖片預覽功能http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwMTI3NjQw.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
數字存儲示波器GDS-2000A數字濾波功能http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwMTI2MzMy.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
數字存儲示波器GDS-2000A有15個檔位處在最大2G采樣率http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwMTExNjEy.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
數字存儲示波器GDS-2000A波形捕獲率80,000wfrms/s驗證http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwMTEwNTQ0.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
數字存儲示波器GDS-2000A系列介紹http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwMDc3MjEy.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
快速選型
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 存儲深度 | 通道數 | 標配接口 |
GDS-2102A | 100MHz | 2GSa/s | 2M | 2 | USB/RS232,LAN/GPIB選配 |
GDS-2104A | 100MHz | 2GSa/s | 2M | 4 | USB/RS232,LAN/GPIB選配 |
GDS-2202A | 200MHz | 2GSa/s | 2M | 2 | USB/RS232,LAN/GPIB選配 |
GDS-2204A | 200MHz | 2GSa/s | 2M | 4 | USB/RS232,LAN/GPIB選配 |
GDS-2302A | 300MHz | 2GSa/s | 2M | 2 | USB/RS232,LAN/GPIB選配 |
GDS-2304A | 300MHz | 2GSa/s | 2M | 4 | USB/RS232,LAN/GPIB選配 |
詳細規格 | ||||||||
GDS-2072A | GDS-2074A | GDS-2102A | GDS-2104A | GDS-2202A | GDS-2204A | GDS-2302A | GDS-2304A | |
垂直系統 | ||||||||
通道 | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT |
帶寬 | DC~70MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) | DC~200MHz(-3dB) | DC~300MHz(-3dB) | ||||
上升時間 | 5ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns | ||||
帶寬限制(-3dB) | 20MHz | 20MHz | 20MHz/100MHz | 20MHz/100MHz/200MHz | ||||
垂直分辨率 | 8 bits@1M:1mV*~10V (*:當垂直檔位是1mV/div時,帶寬限制將自動設為20MHz) | |||||||
輸入耦合 | AC,DC,GND | |||||||
輸入阻抗 | 約1MΩ//16pF | |||||||
精確度(**) | 選擇1mv/div時,±(3%×|讀值|+0.1div+1mV);選擇≥2mv/div時,±(5%×|讀值|+0.1div+1mV); (測量方式是以平均16次以上的模式并將水平位置設為零) | |||||||
極性 | 正常,反相 | |||||||
最大輸入電壓 | 300Vrms,CAT I (使用GTP-151R/251R/351R/501R 10:1 探棒:300Vrms CAT II) | |||||||
偏移范圍 | 1mV/div~20mV/div:±0.5V;50mV/div~200mV/div:±5V;500mV/div~2V/div:±25V;5V/div~10V/div:±250V | |||||||
波形信號處理 | +、-、×、÷、FFT、FFTrms、d/dt、∫dt、√ FFT:頻譜幅度。將FFT垂直檔位設為線性RMS或dBV RMS,FFT視窗:Rectangular、Hamming、Hanning、Blackman-Harris | |||||||
觸發系統 | ||||||||
觸發源 | CH1、CH2、CH3*、CH4*、Line、EXT、D0~D15**(*4通道機型; **需選配邏輯分析功能) | |||||||
觸發模式 | 自動(支持小于100ms/div的滾動模式)、正常、單次 | |||||||
觸發類型 | 邊沿、脈沖寬度、視頻、脈沖矮波(Runt)、上升&下降、交替、事件延遲(1~65,535 events)、時間延遲(10ns~10s)、 邏輯*、總線*、*需選配DS2-08LA或DS2-16LA | |||||||
觸發延遲時間 | 10ns~10s | |||||||
耦合選項 | AC、DC、低頻抑制、高頻抑制、噪聲抑制 | |||||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz,約1div或1.0mV;100MHz ~ 200MHz,約1.5div或15mV;200MHz ~ 300MHz,約2div或20mV | |||||||
外部觸發 | ||||||||
范圍 | ±15V | |||||||
靈敏度 | DC~100MHz,約100mV;100MHz ~ 200MHz,約150mV;200MHz ~ 300MHz,約150mV | |||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±3%,約16pF | |||||||
水平系統 | ||||||||
時基范圍 | 1ns/div~100s/div(1-2-5步進);ROLL;100ms/div~100s/div | |||||||
前置觸發 | 最大10格 | |||||||
后置觸發 | 最大1,000格 | |||||||
精確度 | ≥1ms時間間隔,±20 ppm | |||||||
實時采樣率 | 1CH:最大2GSa/s;2CH:最大1GSa/s | |||||||
等效采樣率 | 最大100GSa/s | |||||||
記錄長度 | 最大2Mpts | |||||||
捕獲模式 | 正常, 平均, 峰值偵測, 單次 | |||||||
峰值偵測 | 2ns(典型值) | |||||||
平均次數 | 2~256次可選 | |||||||
X-Y模式 | ||||||||
X-軸輸入 | 通道1;通道3* (*:僅4通道機型) | |||||||
Y-軸輸入 | 通道2;通道4* (*:僅4通道機型) | |||||||
相位移 | ±3°在100kHz | |||||||
光標和測量 | ||||||||
光標 | 幅值, 時間, 門限;單位:秒(S), Hz (1/S), 相位(°), 比率(%) | |||||||
自動測量 | 36組: Pk-Pk, Max, Min, 幅值, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, 頻率, 周期, 上升時間, 下降時間, +寬度, -寬度, 占空比, +脈沖, -脈沖, +邊沿, -邊沿, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, 相位, 光標測量 | |||||||
控制面板功能 | 光標測量 | |||||||
自動計數 | 6位;范圍從2Hz~額定帶寬 | |||||||
自動設置 | 一鍵自動設置所有通道的垂直、水平和觸發系統 | |||||||
保存設置 | 20組 | |||||||
保存波形 | 24組 | |||||||
顯示系統 | ||||||||
顯示器 | 8" TFT LCD SVGA彩色顯示屏 | |||||||
顯示分辨率 | 800水平×600垂直像素(SVGA) | |||||||
插補點方式 | Sin(x)/x & 等效采樣 | |||||||
波形顯示方式 | 點, 向量, 可調余暉(16ms~10s), 無限余暉 | |||||||
波形更新率 | 最快每秒80,000次波形更新 | |||||||
顯示模式 | YT;XY | |||||||
顯示格線 | 8×10格 | |||||||
接口 | ||||||||
RS-232C | DB-9公頭 | |||||||
USB接口 | 2個USB 2.0高速host接口, 1個USB 2.0高速device接口 | |||||||
以太網接口 | RJ-45接口,10/100Mbps,帶HP Auto-MDIX(選配) | |||||||
SVGA Video接口 | SVGA輸出(選配) | |||||||
GPIB | GPIB模組(選配) | |||||||
Go-NoGo BNC | 5V Max/10mA TTL集電極開路 | |||||||
Kensington鎖 | 后面板安全槽,使用標準Kensington鎖 | |||||||
邏輯分析儀 (選配) | ||||||||
采樣率 | 500MSa/s | |||||||
帶寬 | 200MHz | |||||||
記錄長度 | 最大每通道2M | |||||||
輸入通道 | 16通道(D15~D0)或8通道(D7~D0) | |||||||
觸發類型 | 邊沿,模式,脈沖寬度,串行總線(I2C, SPI, UART),并行 | |||||||
閾值 | Quad-D0~D3, D4~D7…閾值, D8~D11*, D12~D15*(*:僅DS2-16LA) | |||||||
閾值選擇 | TTL, CMOS, ECL, PECL, 自定義 | |||||||
閾值精度 | ±100mV | |||||||
輸入阻抗 | 探棒輸入阻抗約為101kΩ,8pF | |||||||
最大閾值范圍 | ±10V | |||||||
最大輸入電壓 | ±40V | |||||||
最小電壓幅度 | ±500mV | |||||||
垂直分辨率 | 1 bit | |||||||
電源 | ||||||||
電源電壓范圍 | AC 100V~240V,48Hz~63Hz,自動選擇 | |||||||
其它 | ||||||||
多國語言菜單 | 提供 | |||||||
在線幫助 | 提供 | |||||||
時鐘 | 時間和日期,提供保存數據的日期/時間 | |||||||
操作環境 | 溫度:0~50℃,相對濕度:≤80%(40℃或以下);相對濕度:≤45%(41℃~50℃) | |||||||
尺寸&重量 | ||||||||
380(W)×220(H)×145(D)mm,約4.2kg |
YOKOGAWA深莞惠區域WT300E、DLM3000、GM10及GP10/20系列
唯一授權代理商:深圳市科瑞杰科技有限公司
主要產品信息:
橫河
功率計:WT210/WT230/WT310/WT322/WT333/WT1800/WT3000/WT3000E(已停產);
升級版:WT310E/WT330E/WT310E/WT332E/WT333E/WT500/WT1800E/WT5000.
示波器:DLM2022/ DLM2024/DLM2032/ DLM2034/ DLM2052/DLM2054/DLM4038/DLM4058;
升級版:DLM3022/DLM3032/DLM3052/DLM3024/DLM3034/DLM3054/DLM5038/DLM5058/DLM5034/DLM5054.
數據采集器:MX100/MW100;
最新版:GM10.
模擬信號采集單元:VZ20X.
便攜式無紙記錄儀:MV1004/MV1006/MV1008/MV1012/MV1024/MV2008 MV2010/MV2020/MV2030/MV2040/MV2048(已停產);
升級版:GP10/GP20.
示波記錄儀:DL850/DL850V車輛版/DL850E/DL850EV/DL950(已停產);
升級版:DL350(便攜式)/DL950E/EV.