CWS 600CT組合波雷擊浪涌模擬器是為了模擬浪涌脈沖干擾現象而專門設計的一款高端測試設備,能夠產生1.2/50 μs、8/20 μs、10/700 μs、5/320 μs高壓脈沖波形。滿足IEC 61000-4-5標準要求。
CWS 600CT性能完全滿足歐盟CE認證及CCC認證對受試設備的抗擾度測試要求,可通過外置的耦合/去耦網絡,對受試設備進行浪涌測試。
特點:
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作
> 最高可達6.0 KV的超小型模擬器
> 產生1.2/50 μs、8/20 μs、10/700 μs、5/320 μs高壓脈沖波形,滿足IEC 61000-4-5標準要求
> 滿足500 ohm輸出阻抗1.2/50 μs脈沖耐壓測試; (選配)
> 浪涌電壓、電流監測LCD顯示
> 測試排程功能,操作簡單
> 外置全自動耦合/去耦網絡
> 外置磁場線圈及附屬模塊,滿足IEC 61000-4-9測試
通用參數 | |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 |
工作電壓范圍 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz(國內默認AC 220V) |
保險絲 | 6A |
最大功耗 | 200W |
用戶存儲空間 | 無窮(PC) |
通訊方式 | 以太網、RJ45 |
外部控制方式 | BNC,5VTTL |
CRO觸發輸出 | BNC,5VTTL |
運行控制輸入 | BNC,5VTTL |
外部同步輸入 | 45-65Hz,同名端與異名端之間20-500V 同名端、異名端與機殼0-500V |
警告燈輸出 | 0-220VAC 10A/0-48VDC 3A 電源取決于外接信號燈的種類 |
安全電路 | 安全回路未關閉時停止工作 |
失效檢測 | 失效時前面板LCD顯示、并中斷儀器工作 |
儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 |
儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 |
EUT電源電壓注入 | 4mm2香蕉插頭線 |
檢測輸出方式 | 標準1米同軸線 |
機箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U |
儀器重量 | 約34Kg |
溫度范圍 | 15–35℃ |
濕度范圍 | 45%-75% |
氣壓范圍 | 86kPa~106kPa |
1.2/50us、8/20us主要技術參數 | |
符合標準 | IEC/EN 61000-4-5、GB/T 17626.5、UL 1449 、 ANSI C62.41 |
測試電壓范圍 | 0.3kV–6.0kV± 10% |
電壓上升時間 | 1.2us± 30% |
電壓持續時間 | 50us± 20% |
測試電流范圍 | 0.15 kA–3.0kA± 10%(2ohm) |
電流上升時間 | 8us± 20% |
電流持續時間 | 20us± 20% |
輸出阻抗 | 2ohm、12ohm可選 |
其他阻抗 | 500ohm 1.2/50us脈沖耐壓測試 |
實驗間隔時間 | 6s-99s(最短時間取決于實驗電壓) |
電壓峰值檢測 | 前面板BNC輸出:1000V:1V;液晶屏顯示測量值 |
電流峰值檢測 | 前面板BNC輸出:500A:1V;液晶屏顯示測量值 |
實驗次數 | 1–999次 |
觸發方式 | 自動、手動、外觸發輸入 |
實驗模式 | 實驗參數進行排程設置 |
耦合/去耦網絡 | 外置SPN系列耦合/去耦網絡 |
10/700us、5/320us主要技術參數 | |
符合標準 | IEC/EN 61000-4-5、GB/T 17626.5 UL 1449、ANSI C62.41 |
測試電壓范圍 | 0.3kV–6.0kV± 10% |
電壓上升時間 | 10us± 20% |
電壓持續時間 | 700us± 20% |
電流上升時間 | 5us± 20% |
電流持續時間 | 320us± 20% |
輸出阻抗 | 15ohm、40ohm可選 |
實驗間隔時間 | 11s-99s(最短時間取決于實驗電壓) |
電壓峰值檢測 | 前面板BNC輸出:1000V:1V; |
電流峰值檢測 | 前面板BNC輸出:500A:1V; |
實驗次數 | 1–999次 |
觸發方式 | 自動、手動、外觸發輸入 |
實驗模式 | 實驗參數進行排程設置 |
耦合/去耦網絡 | 外置CDN-405系列耦合/去耦網絡 |
YOKOGAWA深莞惠區域WT300E、DLM3000、GM10及GP10/20系列
唯一授權代理商:深圳市科瑞杰科技有限公司
主要產品信息:
橫河
功率計:WT210/WT230/WT310/WT322/WT333/WT1800/WT3000/WT3000E(已停產);
升級版:WT310E/WT330E/WT310E/WT332E/WT333E/WT500/WT1800E/WT5000.
示波器:DLM2022/ DLM2024/DLM2032/ DLM2034/ DLM2052/DLM2054/DLM4038/DLM4058;
升級版:DLM3022/DLM3032/DLM3052/DLM3024/DLM3034/DLM3054/DLM5038/DLM5058/DLM5034/DLM5054.
數據采集器:MX100/MW100;
最新版:GM10.
模擬信號采集單元:VZ20X.
便攜式無紙記錄儀:MV1004/MV1006/MV1008/MV1012/MV1024/MV2008 MV2010/MV2020/MV2030/MV2040/MV2048(已停產);
升級版:GP10/GP20.
示波記錄儀:DL850/DL850V車輛版/DL850E/DL850EV/DL950(已停產);
升級版:DL350(便攜式)/DL950E/EV.